I. Caractéristiques
La feuille d’aluminium renforcée est adaptée à une grande variété d'applications. Elle peut être utilisée comme isolation et pare vapeur pour de nombreux matériaux. Elle se caractérise par une bonne résistance au vieillissement et à la corrosion.
II. Applications
Cette feuille en aluminium simple face est utilisée dans le collage de différents matériaux isolants comme la laine de verre, la laine minérale et la laine de roche. Elle peut être utilisée dans la chaîne de production ainsi que le re-collage manuel. Notre produit se caractérise par une grande flexibilité et une grande variété d'applications.
Code du produit | Structure du produit | Caractéristiques |
FK-7** | Feuille d'aluminium / PE / papier kraft 7µm | Composite d'aluminium en papier kraft, sans fibre de verre. |
FSK-71**A | Feuille d'aluminium 7µm / PE /8*12/100cm2, fibre de verre trois types / papier kraft | Fibre de verre trois types de haute résistance à la traction. |
FSK-71**B | Feuille d'aluminium 7µm / PE / 12.5*12.5mm, fibre de verre carrée / papier kraft | Fibre de verre, apparence distinguée |
FSK-R71**A | Feuille d'aluminium 7µm / plastique ignifuge/8*12/100cm2, fibre de verre trois types / papier kraft ignifuge | Fibre de verre trois types de haute résistance à la traction, ignifuge |
FSK-R71**B | Feuille d'aluminium / plastique ignifuge/12.5*12.5mm, fibre de verre carrée / papier kraft ignifuge | Fibre de verre carrée, apparence distinguée bonne ignifugation |
FSV-1808B | Feuille d'aluminium /18µm / 5*5mm, fibre de verre carrée /PE | Feuille d'aluminium renforcée étanchéité à chaud, adaptée à la composition en ligne. Feuille d'aluminium épaisse et maillage densifié. Conforme à la certification du Royaume-Uni BS Part6&7. |
Above reinforced aluminum foil tapes can be provided with the widths of 1.0m, 1.2m, 1.25m and 1.3m, the length can be customized per customer request.