Guide du produit
| Produit | Description | Application |
| FSK-7150A | Feuille: 7u / Polyéthylène / 3-chemins canevas 8x12/100mm / Kraft: 50gsm | Revêtement de qualité commercial FSK, pour l'enveloppe de conduit dans le système CVAC. Utilisé pour l'ingénierie CVAC où la cote d'incendie n'est pas de rigueur. |
| FSK-7150B | Feuille: 7u / Polyéthylène / 2-chemins canevas 12.5x12.5mm / Kraft: 50gsm | |
| FSK-7160A | Feuille: 7u / Polyéthylène / 3-chemins canevas 8x12/100mm /Kraft: 60gsm | Kraft Epais augmente la qualité de la mécanique économique. Revêtement FSK pour l'enveloppe de conduit dans le système CVAC. Utilisé pour l'ingénierie CVAC où la cote d'incendie n'est pas de rigueur. |
| FSK-7160B | Feuille: 7u / Polyéthylène / 2-chemins canevas 12.5x12.5mm / Kraft: 60gsm | |
| FSK-7350B | Feuille: 7u / Polyéthylène / 2-chemins canevas 6.25x12.5 /Kraft: 50gsm | Canevas étroit et Kraft épais rend le revêtement rigide et soigné. Revêtement FSK de qualité économique pour l'enveloppe de conduit dans le système CVAC. Utilisé pour l'ingénierie CVAC où la cote d'incendie n'est pas de rigueur. |
| FSK-7360B | Feuille: 7u / Polyéthylène / 2-chemins canevas 6.25x12.5 /Kraft: 60gsm | |
| FSK-R7150A | Feuille: 7u / Adhésive, ignifuge / 3-chemins fibre de verre canevas 8x12/100mm/Kraft: 50gsm | Pare-vapeur pour l'enveloppe de conduit dans le système de CVAC. Satisfait à l'exigence où la cote d'incendie est de rigueur. |
| FSK-R7150B | Feuille: 7u / Adhésive, ignifuge / 3-chemins fibre de verre canevas 12.5x12.5mm /Kraft: 50gsm | |
| FSK-R7160A | Feuille: 7u / Adhésive, ignifuge / trois-chemins fibre de verre canevas 8x12/100mm /Kraft: 60gsm | Kraft épais augmente la résistance mécanique du revêtement. Le pare-vapeur pour l'enveloppe de conduit dans le système de CVAC. Satisfait à l'exigence où la cote d'incendie est de rigueur. |
| FSK-R7160B | Feuille: 7u / Adhésive, ignifuge / deux-chemins fibre de verre canevas 12.5x12.5mm/Kraft: 60gsm | |
| FSK-R7350B | Feuille: 7u / Adhésive, ignifuge / deux-chemins fibre de verre canevas 6.25x12.5mm/Kraft: 50gsm | Canevas étroit a revêtement rigide et soigné. Pare-vapeur pour l'enveloppe de conduit dans le système de CVAC. Satisfait à l'exigence où la cote d'incendie est de rigueur. |
| FSK-R7360B | Feuille: 7u / Adhésive, ignifuge / deux-chemins fibre de verre canevas 6.25x12.5mm /Kraft: 60gsm | Canevas étroit et Kraft épais a un revêtement rigide et soigné, et fournit une force mécanique supérieure. Le pare-vapeur pour l'enveloppe de conduit dans le système de CVAC. Satisfait à l'exigence où la cote d'incendie est de rigueur. |
| FK-750 | Feuille: 7u /Polyethylene /Kraft: 50gsm | Faible coût de pare-vapeur de l'enveloppe de conduit dans le système CVAC. Utilisé pour l'ingénierie où la cote d'incendie et la résistance à la déchirure n'est pas de rigueur. |
| FK-760 | Feuille: 7u /Polyethylene / Kraft: 60gsm | Faible coût de pare-vapeur de l'enveloppe de conduit dans le système CVAC, mais avec le Kraft épais. Utilisé pour l'ingénierie CVAC où la cote d'incendie et la résistance à la déchirure n'est pas de rigueur. |
Fiche technique
| Produit | Grammage (g/m2) | Tension MD (N/25mm) | Tension XD (N/25mm) | Résistance à l'éclatement (N) | WVTR | Cote d'incendie |
| FSK-7150A | 85 | 110 | 50 | 30 | 5.75 | --- |
| FSK-7150B | 85 | 110 | 50 | 30 | 5.75 | --- |
| FSK-7160A | 95 | 125 | 55 | 30 | 5.75 | --- |
| FSK-7160B | 95 | 125 | 65 | 30 | 5.75 | --- |
| FSK-7350B | 85 | 110 | 65 | 30 | 5.75 | --- |
| FSK-7360B | 95 | 125 | 75 | 30 | 5.75 | --- |
| FSK-R7150A | 85 | 110 | 50 | 30 | 5.75 | UL723 & BS 476 PART 6 & 7 |
| FSK-R7150B | 85 | 110 | 50 | 30 | 5.75 | UL723 & BS 476 PART 6 & 7 |
| FSK-R7160A | 95 | 125 | 55 | 30 | 5.75 | UL723 & BS 476 PART 6 & 7 |
| FSK-R7160B | 95 | 125 | 65 | 30 | 5.75 | UL723 & BS 476 PART 6 & 7 |
| FSK-R7350B | 85 | 110 | 65 | 30 | 5.75 | --- |
| FSK-R7360B | 95 | 125 | 75 | 30 | 5.75 | --- |
| FK-750 | 75 | 80 | 45 | 20 | 5.75 | --- |
| FK-760 | 85 | 100 | 50 | 20 | 5.75 | --- |



